7.5 ริกเตอร์ อยู่ลึกลงไป 35 กิโลเมตร
5.3 ริกเตอร์ อยู่ลึกลงไป 19 กิโลเมตร
Earthquake Details
Magnitude | 7.5 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 7.748°N, 91.938°E |
Depth | 35 km (21.7 miles) set by location program |
Region | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION |
Distances | 155 km (95 miles) W of Mohean, Nicobar Islands, India 440 km (275 miles) SSW of Port Blair, Andaman Islands, India 1155 km (710 miles) SW of BANGKOK, Thailand 2775 km (1720 miles) SE of NEW DELHI, Delhi, India |
Location Uncertainty | horizontal +/- 6.4 km (4.0 miles); depth fixed by location program |
Parameters | NST=110, Nph=110, Dmin=619.7 km, Rmss=1.18 sec, Gp= 58°, M-type=centroid moment magnitude (Mw), Version=8 |
Source |
|
Event ID | us2010xkbv |
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010xkbv.html
http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/2010/eq_100612_xkbv/neic_xkbv_w.html
และที่อื่นๆ ที่เกิดขึ้น
MAP 5.3 2010/06/12 22:44:41 7.721 91.982 19.3 NICOBAR ISLANDS,
MAP 5.4 2010/06/12 22:41:29 -10.910 166.092 102.0
MAP 7.5 2010/06/12 19:26:50 7.748 91.938 35.0 NICOBAR ISLANDS,
MAP 5.0 2010/06/12 15:56:54 54.542 -161.469 44.3
MAP 5.3 2010/06/12 15:44:57 28.805 128.621 39.5
MAP 5.0 2010/06/12 13:36:40 -5.729 102.595 35.0 SOUTHERN SUMATRA,
MAP 5.1 2010/06/12 03:51:56 -28.227 -70.914 34.3 ATACAMA,
MAP 5.0 2010/06/12 03:50:00 1.034 120.127 43.5 MINAHASA,
MAP 5.0 2010/06/12 02:21:23 -22.366 172.152 35.0 SOUTHEAST OF THE
Message indian.2010.06.12.201807
Tsunami Information | Earthquake Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
http://www.weather.gov/ptwc/ ศูนย์เตือนภัยสึนามิ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น